EVN – VCE VCE - EVN
07.07 06:50 - 08:45 07.07 09:45 - 15:10
14.07 06:50 - 08:45 14.07 09:45 - 15:10
21.07 06:50 - 08:45 21.07 09:45 - 15:10
28.07 06:50 - 08:45 28.07 09:45 - 15:10
04.08 06:50 - 08:45 04.08 09:45 - 15:10
11.08 06:50 - 08:45 11.08 09:45 - 15:10
18.08 06:50 - 08:45 18.08 09:45 - 15:10
25.08 06:50 - 08:45 25.08 09:45 - 15:10
01.09 06:50 - 08:45 01.09 09:45 - 15:10
Էկոնոմ կարգ
Adult - 410 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 390 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 50 Եվրոյին համարժեք դրամ
Բիզնես կարգ
Adult - 990 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 950 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 70 Եվրոյին համարժեք դրամ
EVN – GPA GPA - EVN
09.07 07:00 - 09:05 09.07 10:05 - 13:45
19.07 06:30 - 08:35 19.07 09:35 - 13:15
30.07 07:00 - 09:00 30.07 10:05 - 13:45
09.08 06:30 - 08:35 09.08 09:35 - 13:15
20.08 07:00 - 09:00 20.08 10:05 - 13:45
30.08 06:30 - 08:35 30.08 09:35 - 13:15
Էկոնոմ կարգ
Adult - 380 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 360 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 50 Եվրոյին համարժեք դրամ
Բիզնես կարգ
Adult - 840 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 800 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 70 Եվրոյին համարժեք դրամ
Երևան – Հռոդոս Հռոդոս - Երևան
03.07 04:30 - 05:50 (A3) 03.07 00:30 - 03:40 (A3)
10.07 04:30 - 05:50 (A3) 10.07 00:30 - 03:40 (A3)
13.07 04:30 - 05:50 (A3) 13.07 00:30 - 03:40 (A3)
16.07 07:00 - 08:40 (RM) 16.07 09:40 - 12:50 (RM)
20.07 04:30 - 05:50 (A3) 20.07 00:30 - 03:40 (A3)
24.07 04:30 - 05:50 (A3) 24.07 00:30 - 03:40 (A3)
26.07 06:30 - 08:10 (RM) 26.07 09:10 - 12:20 (RM)
31.07 04:30 - 05:50 (A3) 31.07 00:30 - 03:40 (A3)
03.08 04:30 - 05:50 (A3) 03.08 00:30 - 03:40 (A3)
06.08 07:00 - 08:40 (RM) 06.08 09:40 - 12:50 (RM)
10.08 04:30 - 05:50 (A3) 10.08 00:30 - 03:40 (A3)
14.08 04:30 - 05:50 (A3) 14.08 00:30 - 03:40 (A3)
16.08 06:30 - 08:10 (RM) 16.08 09:10 - 12:20 (RM)
21.08 04:30 - 05:50 (A3) 21.08 00:30 - 03:40 (A3)
24.08 04:30 - 05:50 (A3) 24.08 00:30 - 03:40 (A3)
27.08 07:00 - 08:40 (RM) 27.08 09:40 - 12:50 (RM)
31.08 04:30 - 05:50 (A3) 31.08 00:30 - 03:40 (A3)
Էկոնոմ կարգ
Adult - 340 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 320 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 50 Եվրոյին համարժեք դրամ
Բիզնես կարգ (Միայն "Արմենիա ավիաընկերության" չվերթների դեպքում)
Adult - 800 եվրոյին համարժեք դրամ
Child - 760 - Եվրոյին համարժեք դրամ
Infant - 70 Եվրոյին համարժեք դրամ
____
*Չվերթները դեպի Հռոդոս կիրականացվեն Armenia(RM) և Aegean(A3) ավիաընկերություններիը ինքնաթիռներով:
*Չվերթները դեպի Վենետիկ և Պելոպոնես կիրականացվեն Armenia(RM) ավիաընկերության ինքնաթիռներով:
Երևան-Բարսելոնա Բարսելոնա-Երևան
06.07.19 RM 781 09:50 12:50 06.07.19 RM 782 13:50 20:15
13.07.19 RM 781 09:50 12:50 13.07.19 RM 782 13:50 20:15
17.07.19 RM 781 08:10 11:10 17.07.19 RM 782 12:40 19:05
20.07.19 RM 781 09:50 12:50 20.07.19 RM 782 13:50 20:15
24.07.19 RM 781 08:10 11:10 24.07.19 RM 782 12:40 19:05
27.07.19 RM 781 09:50 12:50 27.07.19 RM 782 13:50 20:15
31.07.19 RM 781 08:10 11:10 31.07.19 RM 782 12:40 19:05
03.08.19 RM 781 09:50 12:50 03.08.19 RM 782 13:50 20:15
07.08.19 RM 781 08:10 11:10 07.08.19 RM 782 12:40 19:05
10.08.19 RM 781 09:50 12:50 10.08.19 RM 782 13:50 20:15
14.08.19 RM 781 08:10 11:10 14.08.19 RM 782 12:40 19:05
17.08.19 RM 781 09:50 12:50 17.08.19 RM 782 13:50 20:15
21.08.19 RM 781 08:10 11:10 21.08.19 RM 782 12:40 19:05
24.08.19 RM 781 09:50 12:50 24.08.19 RM 782 13:50 20:15
28.08.19 RM 781 08:10 11:10 28.08.19 RM 782 12:40 19:05
31.08.19 RM 781 09:50 12:50 31.08.19 RM 782 13:50 20:15
04.09.19 RM 781 08:10 11:10 04.09.19 RM 782 12:40 19:05
Տոմսերի համար գործում են հետևյալ արժեքները, որոնք ուժի մեջ են մինչև 01.03.2019:
Հուլիս ամսին թռիչքների արժեքներն են`
490 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
470 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների երկկողմանի տոմսերի համար:
295 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
285 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների միակողմանի տոմսերի համար:
Հուլիս-օգոստոս ամիսների համակցված թռիչքների համար գործող արժեքներն են`
510 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
490 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների երկկողմանի տոմսերի համար:
Օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին թռիչքների արժեքներն են`
530 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
510 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների երկկողմանի տոմսերի համար:
315 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
305 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների միակողմանի տոմսերի համար:
Առկա են նաև բիզնես-դասի տոմսեր հետևյալ արժեքներով`
1200 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
1100 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների երկկողմանի տոմսերի համար,
700 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և
600 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների միակողմանի տոմսերի համար:
Նորածինների համար երկկողմանի տոմսերի արժեքներն են` 50 եվրո
Նորածինների համար միակողմանի տոմսերի արժեքներն են` 25 եվրո
Հատուկ առաջարկներով տոմսերի արժեքներն են:
Երկկողմանի տոմսերի արժեքներն են`
06.07-13.07 EVN-BCN-EVN 440 եվրո
06.07-17.07 EVN-BCN-EVN 465 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և 445 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների համար:
06.07-20.07 EVN-BCN-EVN 465 եվրո 12 տարեկանից բարձր ուղևորների և 445 եվրո 2-12 տարեկան երեխաների համար:
Միակողմանի տոմսերի արժեքներն են`
06.07 BCN-EVN 220 եվրո
13.07 BCN-EVN 220 եվրո
31.08 EVN-BCN 220 եվրո
04.09 EVN-BCN 220 եվրո
Էկոնոմ կարգի տոմսերի արժեքները ներառում են 1 կտոր` 23 կգ ուղեբեռ, 8 կգ ձեռքի ուղեբեռ և սնունդ:
Բիզնես կարգի տոմսերի արժեքները ներառում են 2 կտոր` 23 կգ ուղեբեռ, 10 կգ ձեռքի ուղեբեռ և բիզնես-դասի համար նախատեսված սնունդ:
Թռիչքները կիրականացվեն "Արմենիա" ավիաընկերության Boeing 737-700 ինքնաթիռներով:
Ամրագրումները պահպանվում են 48 ժամ, տոմսերը վերադարձի ենթակա չեն, բացառությամբ մուտքի արտոնագրի մերժման դեպքում` թռիչքից ոչ ուշ քան քսան օր առաջ: